<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=279612&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Coût Précompte immobilier.]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=279612</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Coût Précompte immobilier..]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2009 14:22:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Coût Précompte immobilier.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774220#p1774220</link>
			<description><![CDATA[<p>Si cela vous fait rire, sachez qu&#039;il perçoit 6.000€ de loyer mensuel sur un bâtiment construit neuf.</p><p>Je veux bien qu&#039;il y ai une différence d&#039;impôt entre les villes, mais à ce point! il paie un PI de 50% son loyer mensuel alors que sur le bien cité plus bas il s&#039;agit de 200% du loyer mensuel.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mat)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:22:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774220#p1774220</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Coût Précompte immobilier.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774219#p1774219</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://www.pim.be/emotico/haha.gif" alt="haha.gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:09:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774219#p1774219</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Coût Précompte immobilier.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774218#p1774218</link>
			<description><![CDATA[<p>Son bâtiment est sur la région de La Louvière</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mat)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:38:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774218#p1774218</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Coût Précompte immobilier.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774214#p1774214</link>
			<description><![CDATA[<p>Votre ami a son immeuble dans quelle région?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:06:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774214#p1774214</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Coût Précompte immobilier.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774211#p1774211</link>
			<description><![CDATA[<p>Attention, ne pas confondre précompte immobilier, revenu cadastral et revenu cadastral indexé?<br />La différence entre les 3 est appréciable.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Francis)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 07:44:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774211#p1774211</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Coût Précompte immobilier.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774210#p1774210</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Grmff a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> Le &quot;potentiel locatif&quot; est calculé par an. Le loyer, c&#039;est par mois...</p></div></blockquote></div><p>Donc, d&#039;après vous, le précompte immobilier semble correct.</p><br /><p>cela m&#039;avait pourtant d&#039;autant plus choqué qu&#039;un ami ayant un immeuble de rapport de 10 appartement avait un précompte immobilier de 3.000€</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mat)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 23:04:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774210#p1774210</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Coût Précompte immobilier.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774209#p1774209</link>
			<description><![CDATA[<p>Le &quot;potentiel locatif&quot; est calculé par an. Le loyer, c&#039;est par mois...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:40:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774209#p1774209</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coût Précompte immobilier.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774208#p1774208</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, </p><p>J&#039;ai été étonné par le coût du précompte immobilier sur un bâtiment dont voici les infos: situé sur l&#039;arrondissement de Charleroi, il s&#039;agit d&#039;un immeuble de rapport de 22 appartements. Les revenus locatifs mensuels sont de 12.500€.</p><p>Or le précompte immobilier est de 17.000€. Comment cela est-il possible, alors que le rc est basé sur la valeur locative - 40%?</p><p>Cela sous-tendrait qu&#039;ils aient estimé que le bien a un potentiel locatif de 20.000€.</p><p>Quelqu&#039;un d&#039;entre-vous pourrait-il m&#039;éclairer?</p><p>Je vous remercie.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mat)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:06:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1774208#p1774208</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
