<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=282245&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=282245</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Eau chaude collective - coût moyen.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 21:11:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797979#p1797979</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Francis a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> (...) Le chauffagiste a placé 2 compteurs horaires pour les 2 circulateurs: chauffage et boiler, et depuis, la répartition se fait sur cette base. (...)<br />Cà a été ma réponse à une situation particulière et qui donne tjs satisfaction.</p></div></blockquote></div><p>C&#039;est effectivement ce type de solution qu&#039;il faut chercher, pour autant que possible.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (luc)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:11:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797979#p1797979</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797976#p1797976</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans une ACP dont je suis syndic, les mêmes chaudières servent au chauffage et à la production d&#039;eau chaude sanitaire.&#160; Le calcul de la répartition du fuel se faisait sur base d&#039;une formule pseudo scientifique mais invérifiable.<br />Le chauffagiste a placé 2 compteurs horaires pour les 2 circulateurs: chauffage et boiler, et depuis, la répartition se fait sur cette base.</p><p>Depuis cela, je constate que le coût de l&#039;eau chaude augmente tous les ans, mais régulièrement, +- suivant le coût du fuel et de l&#039;eau, alors qu&#039;auparavant, le coût jouait au yoyo !</p><p>Cà a été ma réponse à une situation particulière et qui donne tjs satisfaction.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Francis)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:15:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797976#p1797976</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797972#p1797972</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p>Tous ces variables doivent selon moi être approuvés explicitement en AG et repris dans le règlement de copropriété (y compris la formule éventuelle).</p></div></blockquote></div><p>Une approbation des comptes qui mentionnent les prix unitaires et mode de fonctionnement suffit. A mon avis.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:21:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797972#p1797972</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797969#p1797969</link>
			<description><![CDATA[<p>SElon moi, la valeur moyenne du m³ d&#039;eau chaude est entre 12 et 18 €/m³</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Francis)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:14:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797969#p1797969</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797965#p1797965</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>HeadenFall a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> (...)<br />A titre indicatif, pouvez-vous me préciser quelles sont ces variables ?</p></div></blockquote></div><p>je veux bien les préciser, mais<br />- mon AG aura lieu dans quelques jours<br />- et la manière de déterminer ces paramètres fait partie du débat.</p><p>Donc je réserve la communication de cette liste à mon AG.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (luc)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:42:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797965#p1797965</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797964#p1797964</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rexou a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> (...) Je serais moins affirmatif que Luc pour dire que ce choix doit résulter d&#039;une décision en AG. (...)</p></div></blockquote></div><p>A la lecture d&#039;un jugement récent, qui n&#039;a pas encore été discuté en AG par l&#039;ACP concerné, je suis plutôt affirmatif.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (luc)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:39:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797964#p1797964</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797961#p1797961</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>HeadenFall a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>A titre indicatif, pouvez-vous me préciser quelles sont ces variables ?</p></div></blockquote></div><p>La clé de répartition résulte d&#039;un choix. Seul votre syndic pourra vous informer. </p><p>Je serais moins affirmatif que Luc pour dire que ce choix doit résulter d&#039;une décision en AG. La société chargée de la location et des relevés des calorimètres applique une clé qui répond à une certaine logique. A défaut de constater un déséquilibre manifeste, pourquoi contester le mode de calcul déjà appliqué ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:39:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797961#p1797961</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797960#p1797960</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>luc a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> rexou a écrit : (...) La répartition chauffage:eau chaude résulte d&#039;un choix. (et donc est variable) (...)<br />Le problème est de savoir qui et comment on a déterminé cette variable (il en a d&#039;autres dans une décompte).</p><p>La semaine passé je viens encore de constater l&#039;existence d&#039;une 7ème variable de ce type de le décompte de mon ACP.</p><p>Tous ces variables doivent selon moi être approuvés explicitement en AG et repris dans le règlement de copropriété (y compris la formule éventuelle).</p></div></blockquote></div><p>A titre indicatif, pouvez-vous me préciser quelles sont ces variables ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (HeadenFall)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:01:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797960#p1797960</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797958#p1797958</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rexou a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> (...) La répartition chauffage:eau chaude résulte d&#039;un choix. (et donc est variable) (...)</p></div></blockquote></div><p>Le problème est de savoir qui et comment on a déterminé cette variable (il en a d&#039;autres dans une décompte).</p><p>La semaine passé je viens encore de constater l&#039;existence d&#039;une 7ème variable de ce type de le décompte de mon ACP.</p><p>Tous ces variables doivent selon moi être approuvés explicitement en AG et repris dans le règlement de copropriété (y compris la formule éventuelle).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (luc)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:13:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797958#p1797958</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797952#p1797952</link>
			<description><![CDATA[<p>Difficile d&#039;indiquer une moyenne.<br />L&#039;eau chaude est fournie par la chaudière, qui chauffe aussi l&#039;immeuble.<br />La répartition chauffage:eau chaude résulte d&#039;un choix. (et donc est variable)<br />Je connais une ACP fonctionnant avec ce système. Répartition 30% eau chaude pour 70% chauffage. Prix de l&#039;eau chaude : +/- 1.6€/HL. <br />Soit 16€/M3.<br />La bonne nouvelle, c&#039;est que selon ce comparatif, votre facturation n&#039;a rien d&#039;excessif. (sans prétention de statistique bien sur)<br />La mauvaise nouvelle, c&#039;est que le prix de l&#039;eau et du gaz augmentent...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:33:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797952#p1797952</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797945#p1797945</link>
			<description><![CDATA[<p>Je vous confirme que les postes chauffage et eau chaude constituent mes dépenses les plus importantes de mon budget.</p><p>Pour en revenir au problème de conversion, un hectolitres est égale à 100 litres donc un m3 donne 10 hectolitres.</p><p>Il est certain qu&#039;une copropriété n&#039;est pas l&#039;autre mais en l&#039;état il s&#039;agit de définir si le coût unitaire est dans la moyenne, et ce, indépendamment du système de production.</p><p>A l&#039;instar de l&#039;indice Trevis sur les charges de copropriété, il y a bien une moyenne qui doit exister quelque part ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (HeadenFall)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:19:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797945#p1797945</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797944#p1797944</link>
			<description><![CDATA[<p>Difficile de comparer des pommes et des poires.</p><p>Vous parlez de mètres cubes.</p><p>Les prix facturés ailleurs sont en hectolitres.</p><p>Ceci étant, le pste eau chaude (et d&#039;ailleurs aussi chauffage) pèse lourd dans les charges.</p><p>Comme dans d&#039;autres pays, il faut le quantifier (pour ce qui est du chauffage, c&#039;est plus facile, on le ramène au mètre carré au sol).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Saxo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:11:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797944#p1797944</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797943#p1797943</link>
			<description><![CDATA[<p>mais encore ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (HeadenFall)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:03:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797943#p1797943</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797942#p1797942</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>HeadenFall a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>le mètre cube d&#039;eau chaude dans notre copropriété est d&#039;approximativement 13,00 EUR.<br />... existe t-il une projection pour 2011 ? ,</p></div></blockquote></div><br /><p>Excellente question.</p><p>Mais... combien d&#039;hectolitres dans un mètre cube ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Saxo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:54:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797942#p1797942</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eau chaude collective - coût moyen]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797941#p1797941</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous, </p><p>Après une vérification de mon décompte de charge 2010, je relève que le mètre cube d&#039;eau chaude dans notre copropriété est d&#039;approximativement 13,00 EUR.<br />Pour les aspects techniques, il s&#039;agit d&#039;une chaudière conventionnelle au gaz disposant de deux boilers de 300 litres.<br />Il y a approximativement 40 appartements.</p><p>Suis-je dans la moyenne ? </p><br /><p>Par ailleurs, existe t-il une projection pour 2011 ? </p><br /><p>Au plaisir de vous lire,</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (HeadenFall)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:20:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1797941#p1797941</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
