<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=282416&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / prix des locations]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=282416</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans prix des locations.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2014 18:12:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818688#p1818688</link>
			<description><![CDATA[<p>L&#039;évolution des loyers n&#039;est pas homogène, comme pour les valeurs de vente.<br />A Bruxelles, les hauts loyers ont beaucoup moins augmenté que les bas loyers.<br />En 15 ans les bas loyers, en tout cas certains, ont augmenté de 100% et même plus, sans transformation notable des biens loués.</p><p>Par contre, je connais un appartement de haut standing à Woluwe saint Pierre dont le loyer a baissé par rapport à celui d&#039;il y a 10 ans.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Francis)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 18:12:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818688#p1818688</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818666#p1818666</link>
			<description><![CDATA[<p>Perso, je me situe entre ces deux extrêmes : entre 2000 et actuellement, l&#039;évolution est de 40 à 50%. Nord ouest de Bruxelles, appartements 1 ch. de 75m2. Loyers actuels : 710/740 charges communes incluses + provision sur consommations.</p><p>Dans cette catégorie de prix, (en tout cas en ce qui me concerne) la demande est importante mais la solvabilité des locataires est très souvent défaillante...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 10:31:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818666#p1818666</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818663#p1818663</link>
			<description><![CDATA[<p>Quelle blague!!</p><p>Je loue des appartements à WSP depuis plus de 15 ans.</p><p>Mes loyers ont augmentés de +/- 10% en 15 ans.</p><p>Si vous êtes trop gourmand, vous aurez un énorme vide locatif vu la pléthore de biens à louer en région Bruxelles qui ne trouvent pas preneur alors qu&#039;ils sont en général en parfait état.,</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (panchito)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 07:33:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818663#p1818663</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818660#p1818660</link>
			<description><![CDATA[<p>Sur Bruxelles, pour avoir une idée du prix des loyers en 2000, vous divisez le loyer actuel par 2.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wayne)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 02:20:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818660#p1818660</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818651#p1818651</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;avoue que le thème de ton mémoire est très intéressant surtout que le marché des immobiliers deviennent de plus en plus complexe à cause de la crise financière.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (alliancehabitat)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 15:20:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818651#p1818651</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818618#p1818618</link>
			<description><![CDATA[<p>@ carodunord: la question initiale posée date de 2012: j&#039;espère que le dit étudiant en dernière année a réussi ses études depuis lors ;-))</p><p>En outre, les sites que vous indiquez sont tous français...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 10:53:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818618#p1818618</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818616#p1818616</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sebinou1 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> Bonjour à tous</p><p>je suis étudiant en dernière année à solvay et j&#039;effectue mon mémoire sur &quot;vaut-il mieux acheter ou louer un bien immobilier&quot;</p><p>pour ce mémoire j&#039;aurais besoin d&#039;obtenir des informations concernant le prix des loyers de 1985 à nos jours</p><p>quelqu&#039;un saurait ou je pourrais obtenir ces infos ?</p><p>j&#039;ai déjà contacté le site national de statistique mais ils n&#039;ont que les prix de vente et pas ceux de location ...</p><p>merci d&#039;avance</p></div></blockquote></div><p>Coucou,</p><p>Pour les prix de1985, je ne pourrais pas te répondre, mais pour ceux d’aujourd’hui, je peux te conseiller d’aller sur ce site d’annonces gratuites :http://www.paruvendu.fr/immobilier/ . Visite chaque annonce et compare ainsi les prix. En voyant ta question, consulter les sites de petites annonces est la première idée qui m’est venue à l’esprit, je ne sais pas si ça va t’aider, mais je l’espère.Tu peux aussi aller sur d’autres sites tels que : http://ww.seloger.com/, entreparticuliers.com ou encore pap.fr.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (CaroduNord)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 10:42:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1818616#p1818616</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799961#p1799961</link>
			<description><![CDATA[<p>Le loyer d&#039;un duplex de luxe à Tournai centre est un poil différent d&#039;un studio à Charleroi. Et un studio propre et neuf, dans un immeuble avec ascenseur sera différent d&#039;un studio de la même superficie au 4ème d&#039;un immeuble pouilleux dans un quartier miteux!<br />C&#039;est un boulot titanesque.<br />A la limite, vous pourriez faire un tableau reprenant les loyers actuels assez facilement en compulsant les annonces imm**eb, vl*n,...<br />Et je suppose qu&#039;on parle bien de résidences principales et pas de surf commerciales.</p><p>Peut-être vous cantoner à un certain type de location? Genre villa 4 façades avec 3 chambres et/ou appart 2 ch. Parce qu&#039;en plus, les tout petits logements et les très grandes villas vont fausser votre moyenne.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cochise)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:54:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799961#p1799961</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799957#p1799957</link>
			<description><![CDATA[<p>merci pour vos réponses</p><p>de préférence le prix moyen des loyers à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre chaque année à partir de 1985 ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sebinou1)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:06:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799957#p1799957</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799952#p1799952</link>
			<description><![CDATA[<p>A ma connaissance, une base de données officielle avec les loyers obtenus, cela n&#039;existe pas.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:32:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799952#p1799952</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799947#p1799947</link>
			<description><![CDATA[<p>Le prix des loyers de quoi? Et où? C&#039;est &quot;un peu&quot; vague.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cochise)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:07:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799947#p1799947</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[prix des locations]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799946#p1799946</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous</p><p>je suis étudiant en dernière année à solvay et j&#039;effectue mon mémoire sur &quot;vaut-il mieux acheter ou louer un bien immobilier&quot;</p><p>pour ce mémoire j&#039;aurais besoin d&#039;obtenir des informations concernant le prix des loyers de 1985 à nos jours</p><p>quelqu&#039;un saurait ou je pourrais obtenir ces infos ?</p><p>j&#039;ai déjà contacté le site national de statistique mais ils n&#039;ont que les prix de vente et pas ceux de location ...</p><p>merci d&#039;avance</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sebinou1)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:26:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1799946#p1799946</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
