<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=284553&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Placement nouveaux calorimètres]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=284553</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Placement nouveaux calorimètres.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2014 21:12:04 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Placement nouveaux calorimètres]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1822534#p1822534</link>
			<description><![CDATA[<p>Dan les deux cas il s&#039;agit de calorimètres électroniques, modèle doprimo 3 radio chez Ista, RF data II chez Techem.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (libra)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 21:12:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1822534#p1822534</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Placement nouveaux calorimètres]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1822531#p1822531</link>
			<description><![CDATA[<p>Et ça pour le même type de calorimètre?<br />Car un calorimètre à évaporation n&#039;a pas le même coût qu&#039;un calorimètre électronique avec relevés par radiofréquence !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Francis)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 20:38:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1822531#p1822531</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Placement nouveaux calorimètres]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1822528#p1822528</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai demandé à Techem et Ista un devis pour le placement de 48 calorimètres. A ma grande surprise il y a une grande différence de prix que je ne suis pas à même d&#039;expliquer.</p><p>À l&#039;achat, Ista 41,90 €/calorimètre, relevé 5,57 €, à la location 10,36 € sans qu&#039;il soit précisé si ce montant inclu le relevé.</p><p>A l&#039;achat, Techem 25 €/calorimètre, relevé 4,60 €, à la location, 10 ans, 7,85 € en ce compris les frais de relevé.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (libra)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 20:13:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1822528#p1822528</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
