<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=289182&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Comment estimer le prix du marché]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=289182</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Comment estimer le prix du marché.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2019 10:06:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1867128#p1867128</link>
			<description><![CDATA[<p>pas fiable <br />j ai teste sur bruxelles ou je loue un appart à 750 euros <br />il me propose la location entre 490 et 605 euros </p><p>sur fleurus <br />idem loué 550 euros<br />proposé à 450 euros</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Carl1975)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 10:06:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1867128#p1867128</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1863274#p1863274</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grmff a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Personnellement, je considère que trop de lois et de règles compliquent souvent les choses.</p><p>Cependant, je suis favorable à une règle claire, simple et pragmatique pour calculer la surface. Que ce soit la loi Carrez ou la surface moquette.</p><p>Sinon, il existe une surface déterminée légalement en Wallonie, c&#039;est la surface chauffée reprise sur les certificats PEB. Elle est si peu représentative et si surévaluée que personne ne l&#039;utilise, heureusement.</p><p>La question n&#039;est pas de savoir si on achète un chat dans un sac ou non. La question est de savoir à peu près à quoi s&#039;attendre quand on voit une annonce... Le prix au m2 n&#039;est sans doute pas le seul critère à prendre en compte, mais c&#039;est un critère qui a de la valeur et qui fait sens.</p></div></blockquote></div><p>A l&#039;époque ou je cherchais à acheter, j&#039;avais découvert que les mesures PEB varient également d&#039;une région à l&#039;autre (je n&#039;y mettrais pas ma main au feu, mais j&#039;en ai le souvenir).<br />De plus, les m2 indiquées sont ceux dit &quot;habitables&quot;, s&#039;en suit tout un tas d&#039;exclusions (escalier dans un duplex, partie sous combles à partir il me semble de moins de 2m de haut, toute surface à l&#039;extérieur telle terrasse, balcon, cour, jardin, etc.) ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Newb)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 16:32:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1863274#p1863274</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862314#p1862314</link>
			<description><![CDATA[<p>Personnellement, je considère que trop de lois et de règles compliquent souvent les choses.</p><p>Cependant, je suis favorable à une règle claire, simple et pragmatique pour calculer la surface. Que ce soit la loi Carrez ou la surface moquette.</p><p>Sinon, il existe une surface déterminée légalement en Wallonie, c&#039;est la surface chauffée reprise sur les certificats PEB. Elle est si peu représentative et si surévaluée que personne ne l&#039;utilise, heureusement.</p><p>La question n&#039;est pas de savoir si on achète un chat dans un sac ou non. La question est de savoir à peu près à quoi s&#039;attendre quand on voit une annonce... Le prix au m2 n&#039;est sans doute pas le seul critère à prendre en compte, mais c&#039;est un critère qui a de la valeur et qui fait sens.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 12:56:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862314#p1862314</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862311#p1862311</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GT a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>Newb a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>D1791 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Même en Belgique où nous avons aujourd&#039;hui une grille &quot;indicative&quot; des loyers, avec un mode de calcul suggéré (imposé ?), des m2 sont supprimés.</p></div></blockquote></div><p>Excusez mon propos un peu hors sujet, mais, avez-vous un lien vers cette (fameuse) grille ?</p></div></blockquote></div><p>Région bruxelloise </p><p><a href="https://loyers.brussels/" rel="nofollow">https://loyers.brussels/</a></p></div></blockquote></div><p>Merci GT&#160; <img src="https://forum.pim.be/plugins/ezbbc/style/smilies/smile.png" alt="smile" /> </p><p>Ce test est affolant. Rudimentaire et trop basique pour être relevant. Dangereux aussi parce qu&#039;il ouvre la voie à de futures contraintes possibles. <br />C&#039;est quoi une &quot;salle de bain&quot; ? Un jacuzzi tout marbre, ou un tuyau, un rideau et un bac en plastique ? Quid de l&#039;équipement de la cuisine ? Ou de la vue, de l&#039;orientation ? De la qualité de la gérance ? Des charges ? Du revêtement de sol ? ... </p><p>Je ne trouve pas cette grille &quot;fameuse&quot;, mais fumeuse en ce qui me concerne. Pour évaluer la valeur d&#039;un bien, à l&#039;achat ou à la location, il est une loi incontournable : la loi du marché. Le prix estimé est largement inférieur au prix réel du marché pour un bien en bon état.<br />.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 12:43:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862311#p1862311</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862308#p1862308</link>
			<description><![CDATA[<p>Référence pour la Wallonie :</p><p><a href="http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_grilleloyers/" rel="nofollow">http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_grilleloyers/</a></p><p>Je viens de retester, elle est opérationnelle.<br />(Et pour l&#039;anecdote, pour mon dernier bien mis en location : loyer grille 35% inférieur au loyer réel, les locataires actuels ainsi que tous ceux qui ont visité ont trouvé le loyer bon-marché à correct... Un seul a dit que c&#039;était trop cher, mais c&#039;était par rapport à ses possibilities et pas par rapport au bien.)</p><p>Pour les m2 qui disparaissent : </p><p><em>&quot;Quelle est la superficie habitable du logement ?<br />(Les pièces suivantes ne sont pas comprises dans la superficie habitable : garage, débarras, cave et grenier non aménagé, espaces communs à plusieurs logements, hall d&#039;entrée, sanitaires [WC/Salle de bain], balcon et terrasse. Pour les kots ou chambres, tous les espaces communs à plusieurs logements ne doivent pas être comptabilisés, uniquement la surface de la chambre.)<br />&quot;</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (D1791)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 12:25:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862308#p1862308</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862304#p1862304</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Newb a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>D1791 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Même en Belgique où nous avons aujourd&#039;hui une grille &quot;indicative&quot; des loyers, avec un mode de calcul suggéré (imposé ?), des m2 sont supprimés.</p></div></blockquote></div><p>Excusez mon propos un peu hors sujet, mais, avez-vous un lien vers cette (fameuse) grille ?</p></div></blockquote></div><p>Région bruxelloise </p><p><a href="https://loyers.brussels/" rel="nofollow">https://loyers.brussels/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (GT)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 12:14:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862304#p1862304</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862297#p1862297</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>D1791 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Même en Belgique où nous avons aujourd&#039;hui une grille &quot;indicative&quot; des loyers, avec un mode de calcul suggéré (imposé ?), des m2 sont supprimés.</p></div></blockquote></div><p>Excusez mon propos un peu hors sujet, mais, avez-vous un lien vers cette (fameuse) grille ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Newb)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 11:37:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862297#p1862297</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862113#p1862113</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>PIM a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Le même bien est parfois proposé par différentes agences: voyez les m² affichés.... ils sont rarement les mêmes.</p></div></blockquote></div><p>C&#039;est vrai. Une différence de 10% entre l&#039;annonce et la réalité est une &quot;marge d&#039;erreur&quot; raisonnable. Si cette marge est dépassée, l&#039;annonce est trompeuse à mon sens. En évoquant une superficie &quot;moquette&quot; de la totalité de l&#039;espace construit exploitable (180 cm plafond). Par exemple. Inutile d&#039;exiger une foultitude de critères compliqués pour l&#039;évaluation de la superficie d&#039;un bien proposé à la vente/location.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 16:11:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862113#p1862113</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862108#p1862108</link>
			<description><![CDATA[<p>Le même bien est parfois proposé par différentes agences: voyez les m² affichés.... ils sont rarement les mêmes.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 15:46:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862108#p1862108</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862107#p1862107</link>
			<description><![CDATA[<p>@ PIM : Trop is te veel. Il est possible de faire nettement plus simple en ce qui concerne en tout cas l&#039;évaluation de la superficie d&#039;un bien. Par exemple, la surface &quot;moquette&quot; (ou au sol, hors murs, cloisons, vides techniques, etc) avec une hauteur minimale de&#160; XXX cm (180 il me semble) et une tolérance raisonnable d&#039;erreur ou d&#039;arrondi. Par exemple, une tolérance de 10% de différence resterait acceptable.</p><p>J&#039;aime la liberté mais quand un local de 3.3 m X 4.3 m est annoncé à 20 M2, cela devient une tromperie manifeste. Un arrondi à 15 est acceptable. (ceci est un exemple fictif et toute ressemblance... etc).</p><p>Ce critère de superficie n&#039;est qu&#039;un élément parmi d&#039;autres. Si par exemple un écart entre l&#039;annonce et la réalité supérieur à 10% d&#039;exagération pouvait pénaliser l&#039;annonceur en permettant à l&#039;autre partie de se désister sans frais pour ce seul motif, cela aiderait les annonceurs à un peu plus de rigueur.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 15:34:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862107#p1862107</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862099#p1862099</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour ma part, je trouve que le fait que ce soit trop rigoureux a aussi des conséquences négatives.</p><p>En France où les m2 sont devenus <strong>LA</strong> référence absolue, certains acheteurs ou vendeurs ne se focalisent plus que sur le prix au m2.<br />Pour ma part je trouve ça idiot.<br />Deux appartements dans le même immeuble à des étages différents et avec des finitions différentes peuvent très bien avoir un prix très différent.<br />En ramenant tout au m2, certains ne le comprendront jamais.</p><p>Même en Belgique où nous avons aujourd&#039;hui une grille &quot;indicative&quot; des loyers, avec un mode de calcul suggéré (imposé ?), des m2 sont supprimés.<br />Je pense aux couloirs notamment.<br />Mais il y a parfois des maisons bien agencées dans lesquelles les couloirs deviennent des bureaux, des dressings, des salles de jeux.&#160; Ces espaces ont une valeur que la grille &quot;indicative&quot; fait passer à la trappe.</p><p>Donc je vais dans le sens de Max11, rien ne sert de tout réglementer, standardiser...&#160; <br />Une visite sérieuse et on se rend rapidement compte si le bien vaut son prix/loyer ou pas par rapport à ce qu&#039;on recherche.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (D1791)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 14:59:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862099#p1862099</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862094#p1862094</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>matthieuwi a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Je suis tout à fait d&#039;accord avec Rexou, la surface décrite dans certaines annonces sont clairement exagérées, sur Bruxelles j&#039;ai vu plusieurs fois des mètres carrés non habitables et repris comme locaux accessoires au logement à de l&#039;urbanisme comptabilisés comme mètres carrés habitables...</p><p>A quand la mise en place d&#039;une loi pour rendre cela plus transparent comme la loi carrez en France ? (loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété qui stipule que la surface privative, appelée superficie Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d&#039;escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n&#039;est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d&#039;une hauteur inférieure à 1,80 m)</p></div></blockquote></div><p>A lire:<br /><a href="https://www.pim.be/pimfichier/aires.html" rel="nofollow">https://www.pim.be/pimfichier/aires.html</a></p><p>Il y a un projet législatif en discussion pour qu&#039;enfin tout le monde parle de la même chose, mais j&#039;ignore où cela en est.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 14:42:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862094#p1862094</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862092#p1862092</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>matthieuwi a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Je suis tout à fait d&#039;accord avec Rexou, la surface décrite dans certaines annonces sont clairement exagérées, sur Bruxelles j&#039;ai vu plusieurs fois des mètres carrés non habitables et repris comme locaux accessoires au logement à de l&#039;urbanisme comptabilisés comme mètres carrés habitables...</p><p>A quand la mise en place d&#039;une loi pour rendre cela plus transparent comme la loi carrez en France ? (loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété qui stipule que la surface privative, appelée superficie Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d&#039;escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n&#039;est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d&#039;une hauteur inférieure à 1,80 m)</p></div></blockquote></div><br /><p>Pourquoi toujours une loi qui va imposer des frais complémentaires&#160; ?</p><p>Quand on visite un bien, on prends toutes les infos que l&#039;on souhaites.... y compris le mesurer si c&#039;est un critère important pour vous&#160; !</p><p>ça me rends dingue de voir qu&#039;il y a parfois des gens qui s&#039;engagent plus vite pour acheter ou louer un appartement ou une maison qu&#039;une voiture ou une robe....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (max11)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 14:33:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862092#p1862092</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862080#p1862080</link>
			<description><![CDATA[<p>Je suis tout à fait d&#039;accord avec Rexou, la surface décrite dans certaines annonces sont clairement exagérées, sur Bruxelles j&#039;ai vu plusieurs fois des mètres carrés non habitables et repris comme locaux accessoires au logement à de l&#039;urbanisme comptabilisés comme mètres carrés habitables...</p><p>A quand la mise en place d&#039;une loi pour rendre cela plus transparent comme la loi carrez en France ? (loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété qui stipule que la surface privative, appelée superficie Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d&#039;escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n&#039;est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d&#039;une hauteur inférieure à 1,80 m)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (matthieuwi)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 14:18:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1862080#p1862080</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Comment estimer le prix du marché]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1861914#p1861914</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ericbruxelles a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> Quelle rentabilité minimum recherchez-vous pour un investissement (en indiquant la région).<br />.</p></div></blockquote></div><p>Tout a un prix !</p><p>Une rentabilité élevée implique aussi une gestion active. Voire &quot;sportive&quot;. Une rotation élevée des locataires, une solvabilité discutable. Gérer un immeuble à multiples studios à Charleroi est très rentable. Encore faut-il avoir le temps et la capacité d&#039;assurer le choix et le suivi des locataires. Et de faire (faire) les travaux nécessaires et répétitifs.&#160; Louer une villa de luxe est certes moins rentable, mais plus reposant.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 10:33:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1861914#p1861914</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
