<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=289721&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Revenu cadastral très (trop élevé)]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=289721</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Revenu cadastral très (trop élevé).]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2019 16:18:41 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Revenu cadastral très (trop élevé)]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1868242#p1868242</link>
			<description><![CDATA[<p>Une lecture utile à ce sujet:<br />voir dans<a href="https://www.pim.be/conseils/livres-utiles/" rel="nofollow"> notre page &quot;livres immobiliers utiles&quot;</a> , celui publié par la SNPC: &quot;Revenu cadastral: comprendre et contester sa revalorisation&quot; (même si, a priori, consacré à la péréquation rampante réalisée par certaines communes: les références utilisées vous seront utiles)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 16:18:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1868242#p1868242</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Revenu cadastral très (trop élevé)]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1868240#p1868240</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonne chance si vous voulez vous lancer la dedans juste en tablant sur une erreur d&#039;évaluation en 1975....</p><p>Vous risquez beaucoup plus une revalorisation qu&#039;une réduction si vous n&#039;avez pas de vrais arguments...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (max11)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 16:04:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1868240#p1868240</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Revenu cadastral très (trop élevé)]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1868238#p1868238</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, nous avons acheté un appartement dans une copropriété dans un immeuble du début du siècle. L&#039;appartement fait +-150m2 (ainsi qu&#039;une cave + deux comble non aménagé). Le revenu cadastral s&#039;élève à 3464€ et le précompte à 1939 euro.</p><p>Je trouve celui-ci vraiment fort élevé (certaine maison de maitre, ou maison dans des communes plus aisée paye moins que nous). </p><p>Je me demande si il existe un quelconque moyen de revoir le RC/PrImo sans risqué une nouvelle augmentation. </p><p>Vu que le calcul de celui-ci date d&#039;info de 1975, n&#039;y a t&#039;il pas pu avoir une erreur à un moment ? y a t&#039;il des bases rationnels au calcul de celui-ci qui permettrait de justifier une révision ?</p><p>Merci d&#039;avance de votre aide</p><p>Bien à vous</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Morgan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 15:00:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1868238#p1868238</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
