<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=289803&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Taux crédit et TAEG]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=289803</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Taux crédit et TAEG.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2019 21:44:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux crédit et TAEG]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869139#p1869139</link>
			<description><![CDATA[<p>Vous devriez comparer les mensualités plutôt... et les conditions diverses (ASRD, assurance obligatoire, domiciliation de salaire, ou autres contraintes plus ou moins fantaisistes et annexes).</p><p>A cet effet, il existe des organismes, comme IMMOTHEKER par exemple qui chercheront pour vous les conditions les plus intzressantes sur le marché pour votre cqs particulier...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 21:44:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869139#p1869139</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux crédit et TAEG]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869138#p1869138</link>
			<description><![CDATA[<p>Le TAEG contient des frais annexes, réels ou estimés.</p><p>Certains vont prendre l&#039;assurance incendie dans le TAEG. Pas toujours avec le même montant.</p><p>Pour comparer, il faut mettre les offres les unes à côté des autres. Et pas s&#039;arrêter au TAEG (qui, selon moi, n&#039;est pas adapté aux prêts hypothécaires.)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 17:16:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869138#p1869138</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux crédit et TAEG]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869137#p1869137</link>
			<description><![CDATA[<p>En comparant les frais annexes de l&#039;un et de l&#039;autre et puis de faire le total</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 16:19:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869137#p1869137</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux crédit et TAEG]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869136#p1869136</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>PIM a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Le TAEG ou taux annuel effectif global est un indicateur qui permet à l’emprunteur d’avoir une idée précise de ce que va lui coûter au total l’emprunt qu’il sollicite et donc de comparer les offres de différents prêteurs.</p><p>Explications: </p><p><a href="https://www.axabank.be/fr/blog/credit-hypothecaire-qu-est-ce-que-le-taeg" rel="nofollow">https://www.axabank.be/fr/blog/credit-h … ue-le-taeg</a></p></div></blockquote></div><p>Merci pour votre réponse. </p><p>J&#039;avais déjà lu beaucoup sur le TAEG mais je ne comprends toujourss pas pourquoi le TAEG est plus faible dans la deuxième offre que dans la première alors que tout coûte moins cher dans la première. </p><p>Et donc ne sais pas quelle est la plus avantageuse...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (_craving)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 15:22:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869136#p1869136</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux crédit et TAEG]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869135#p1869135</link>
			<description><![CDATA[<p>Le TAEG ou taux annuel effectif global est un indicateur qui permet à l’emprunteur d’avoir une idée précise de ce que va lui coûter au total l’emprunt qu’il sollicite et donc de comparer les offres de différents prêteurs.</p><p>Explications: </p><p><a href="https://www.axabank.be/fr/blog/credit-hypothecaire-qu-est-ce-que-le-taeg" rel="nofollow">https://www.axabank.be/fr/blog/credit-h … ue-le-taeg</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 14:22:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869135#p1869135</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Taux crédit et TAEG]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869134#p1869134</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Nous cherchons le prêt le plus avantageux pour un crédit immobilier en vue de l&#039;achat d&#039;un appartement à Bruxelles avec mon compagnon.</p><p>Ma question est celle d&#039;une novice donc désolée si j&#039;oublie certaines infos importantes.</p><p>Je ne parviens pas à comprendre quelle serait l&#039;offre la plus avantageuse (même montant et conditions, taux fixe sur 15 ans) :</p><p>- Une banque me propose un crédit à 1,60% et un TAEG de 2,35%.<br />- Une autre, un crédit à 1,65% et un TAEG à 2,01%.</p><p>La première offre semble moins chère (coût du crédit, mensualité moins élevée, assurance contenu, asrd aussi)</p><p>Je ne parviens pas à comprendre pourquoi le TAEG est plus élévé dans la première offre et ce que cela signifie. </p><p>Laquelle serait la plus avantageuse ?</p><p>Merci d&#039;avance pour vos lumières.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (_craving)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 11:11:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869134#p1869134</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
