<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=289887&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Trente-quatre faux agents immobiliers condamnés en 2018]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=289887</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Trente-quatre faux agents immobiliers condamnés en 2018.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2019 10:10:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Trente-quatre faux agents immobiliers condamnés en 2018]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1870103#p1870103</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grmff a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Le nombre de suspension, blâmes, avertissements et radiations est impressionnant.</p><p>Quel contraste par rapport à il y a 10-15 ans. J&#039;ai le souvenir de ce syndic, suspendu pour 6 mois, qui avait convoqué une AG pendant sa suspension.<br />Informée, l&#039;IPI avait classé l&#039;affaire, malgré la preuve que le syndic en question n&#039;avait pas du tout arrêté ses activités pendant la période de suspension.<br />&quot;Vous comprenez, on a déjà eu tellement de mal à obtenir une condamnation. Si en plus on doit vérifier qu&#039;il obtempère...&quot;</p></div></blockquote></div><p>Je peux vous dire en tout les cas qu&#039;en 2019, un syndic a été radié pour avoir continué son activité alors qu&#039;il était suspendu... Il faut dire que l&#039;inscription des syndics dans les données des ACP de la BCE, nous aide bien....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Yves Van Ermen)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 10:10:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1870103#p1870103</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Trente-quatre faux agents immobiliers condamnés en 2018]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869928#p1869928</link>
			<description><![CDATA[<p>Le nombre de suspension, blâmes, avertissements et radiations est impressionnant.</p><p>Quel contraste par rapport à il y a 10-15 ans. J&#039;ai le souvenir de ce syndic, suspendu pour 6 mois, qui avait convoqué une AG pendant sa suspension.<br />Informée, l&#039;IPI avait classé l&#039;affaire, malgré la preuve que le syndic en question n&#039;avait pas du tout arrêté ses activités pendant la période de suspension.<br />&quot;Vous comprenez, on a déjà eu tellement de mal à obtenir une condamnation. Si en plus on doit vérifier qu&#039;il obtempère...&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 15:03:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869928#p1869928</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trente-quatre faux agents immobiliers condamnés en 2018]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869924#p1869924</link>
			<description><![CDATA[<p>Suite à la <a href="https://www.ipi.be/rapports-annuels/2018/" rel="nofollow">publication du rapport d&#039;activités annuel de l&#039;IPI</a>, la presse (via Belga) répercute notamment ceci:</p><p><em>&quot;A côté des 10.431 agents immobiliers actifs en toute légalité en Belgique, 34 personnes exerçant sans l&#039;agrément requis ont été condamnées l&#039;an dernier, ressort-il du rapport annuel de l&#039;Institut professionnel des agents immobiliers.</em></p><p><em>Mais il ne suffit pas d&#039;avoir une agréation pour pouvoir tout se permettre. L&#039;an dernier, près de 1.200 plaintes pour fautes déontologiques ont été déposées à l&#039;encontre d&#039;agents immobiliers. Toutes n&#039;ont bien sûr pas abouti, mais elles ont donné suite à 113 suspensions, 57 blâmes, 56 avertissements et 35 radiations.</em></p><p><em>Pour les statistiques, c&#039;est à Bruxelles que l&#039;on retrouve le plus d&#039;agents immobiliers. Ils y sont au nombre de 1.913. Les provinces de Flandre occidentale et d&#039;Anvers suivent, avec respectivement 1.579 et 1.384. En Brabant wallon, 711 professionnels sont agréés, tandis que la province de Luxembourg en compte le moins avec seulement 147 agents reconnus.</em></p><p><em>L&#039;an dernier, 73% des ventes de biens immobiliers ont été réalisées par l&#039;entremise d&#039;un agent immobilier professionnel, alors que la proportion n&#039;était que de 17% il y a 30 ans. Le métier gagne définitivement en popularité, en sept ans, les rangs des agents ont grossi de 1.591 personnes (+18%)&quot;</em></p><p>Pour le dernier paragraphe, sur le pourcentage de ventes réalisées par les professionnels, je n&#039;ai pas trouvé cette information dans le rapport accessible (le lien vers le rapport complet ne fonctionne pas... pour l&#039;instant).<br />Je ne vois pas très bien sur quelles bases statistiques cette information serait vérifiable... (Edit: &quot;En trente ans, leur part de marché est passée de 17 à 73%, comme le révèle l’étude la plus récente sur le logement en Flandre (&quot;Woonsurvey 2018&quot;)&quot;, précisé <a href="https://www.lecho.be/entreprises/immobilier/Vers-un-durcissement-des-regles-pour-devenir-agent-immobilier/10133792" rel="nofollow">dans l&#039;Echo</a> )</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 14:33:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1869924#p1869924</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
