<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=292656&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Bxl: ± 10.000 bâtiments présumés inoccupés]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=292656</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Bxl: ± 10.000 bâtiments présumés inoccupés.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2022 22:53:34 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Bxl: ± 10.000 bâtiments présumés inoccupés]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1903418#p1903418</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grmff a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Des chiffres pour Himura:<br /><a href="https://www.7sur7.be/belgique/crise-du-logement-une-liegeoise-a-mis-au-point-une-methode-pour-deceler-les-logements-inoccupes~afa9ea68/" rel="nofollow">https://www.7sur7.be/belgique/crise-du- … ~afa9ea68/</a><br />(Je ne vois pas bien ce que la méthode a de nouveau, c&#039;est la même pour la région bruxelloise...)</p></div></blockquote></div><p>Des années d&#039;étude pour aboutir à un mémoire qui se synthétise en : &quot;Dorénavant, un logement sera considéré comme présumé inoccupé s’il présente une consommation énergétique annuelle inférieure à 15 m3 d’eau ou à 100 kW d’électricité.&quot;&#160; <img src="https://forum.pim.be/plugins/ezbbc/style/smilies/glasses.png" alt="glasses" />&#160; <img src="https://forum.pim.be/plugins/ezbbc/style/smilies/glasses.png" alt="glasses" /> </p><p>OK...<br />Faut-il vraiment développer les cas où des compteurs indiquent moins de ça sans pour autant que ça indique une maison inoccupée ?<br />Enfin soit.</p><p>Avec toutes les discussions sur la vie privée ces derniers temps, difficile d&#039;imaginer que ça ne va pas soulever quelques remarques ou actions à ce sujet également.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Himura)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 22:53:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1903418#p1903418</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Bxl: ± 10.000 bâtiments présumés inoccupés]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1903407#p1903407</link>
			<description><![CDATA[<p>Des chiffres pour Himura:<br /><a href="https://www.7sur7.be/belgique/crise-du-logement-une-liegeoise-a-mis-au-point-une-methode-pour-deceler-les-logements-inoccupes~afa9ea68/" rel="nofollow">https://www.7sur7.be/belgique/crise-du- … ~afa9ea68/</a><br />(Je ne vois pas bien ce que la méthode a de nouveau, c&#039;est la même pour la région bruxelloise...)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 15:02:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1903407#p1903407</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Bxl: ± 10.000 bâtiments présumés inoccupés]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1903111#p1903111</link>
			<description><![CDATA[<p>Je me réjouis de voir la valeur réelle du chiffre, et donc la différence entre les DB des différentes administrations, et les faits.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Himura)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 22:08:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1903111#p1903111</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bxl: ± 10.000 bâtiments présumés inoccupés]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1903108#p1903108</link>
			<description><![CDATA[<p>Communiqué par l&#039;Ipi:</p><p>&quot;Une équipe de chercheurs ULB/VUB, mandatée par la secrétaire d’Etat au Logement, a croisé des milliers de données relatives aux logements bruxellois (cadastre, Registre National, Vivaqua, Urbanisme, etc.). L’objectif ? Obtenir une première base de données de logements présumés inoccupés sur l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. D’après l’équipe de chercheurs, la probabilité d’inoccupation toucherait près de 10.000 bâtiments, soit entre 17.000 et 26.400 logements. Si Bruxelles Logement va se charger de confirmer ces inoccupations présumées, il est également prévu de recruter du personnel dont la mission principale sera de prendre contact avec les propriétaires en infraction afin de les accompagner à faire occuper à nouveau leur bien.</p><p>Pour rappel, maintenir inoccupé un immeuble ou une partie de bâtiment destiné au logement constitue une infraction administrative au Code Bruxellois du Logement. Après identification d’un logement présumé inoccupé, Bruxelles Logement envoie un avertissement à son propriétaire, qui dispose d’un délai de 3 mois soit pour prouver que le logement est occupé, soit pour justifier l’inoccupation du logement (travaux, raison légitime, cas de force majeure, etc.). À défaut de réponse ou de justification valable, une amende administrative est infligée. </p><p><a href="https://logement.brussels/etre-proprietaire/logements-inoccupes/" rel="nofollow">Bruxelles Logement</a> se tient à disposition des propriétaires pour de plus amples informations.&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:39:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1903108#p1903108</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
