<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=293177&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=293177</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps".]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 28 May 2022 16:11:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906295#p1906295</link>
			<description><![CDATA[<p>Perso, dans un immeuble de 13 appartements, avec chauffage commun au gaz et calorimètres, je reçois le décompte annuel d&#039;eau en janvier, et celui de gaz-électricité en juillet.</p><p>Caloribel relève les calos fin mars. Je prends en compte le dernier décompte annuel de janvier pour l&#039;eau, et j&#039;attends celui de juillet pour le gaz. Les chiffres sont envoyés à Caloribel en juillet et les décomptes reçus en aout/septembre. AG début octobre.</p><p>Les dates de prise en considération ne correspondent pas à la période de facturation, et un retard est inévitable, mais la répartition est correcte. </p><p>Personne n&#039;a jamais rien trouvé à redire à ce mode de fonctionnement. (dont d&#039;ailleurs la gosse majorité des occupants, tant propriétaires que locataires n&#039;ont d&#039;ailleurs pas connaissance)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rexou)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 May 2022 16:11:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906295#p1906295</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906289#p1906289</link>
			<description><![CDATA[<p>Exactement, je préfère me calquer sur l&#039;électricité et le gaz, que l&#039;eau :-)<br />C&#039;est aussi ma conclusion.</p><p>Mon fichier Xls est très joli (ah ah), j&#039;espère que tout le monde le comprendra O:-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (nokthib)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 May 2022 11:46:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906289#p1906289</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906284#p1906284</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai une situation relativement similaire.<br />Pas de solution miracle, à part un gros travail sur un fichier Excel et intégrer les tarifs actualisés dispo sur internet.<br />C&#039;est heureusement plus facile pour l&#039;eau que pour l&#039;électricité...</p><p>J&#039;y reviendrai quand j&#039;aurais un peu plus de minutes devant moi.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Himura)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 21:40:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906284#p1906284</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906270#p1906270</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (nokthib)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 12:33:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906270#p1906270</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906267#p1906267</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nokthib a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Dans ce cas, afin de pouvoir quand même faire le décompte en juin, je propose de calculer selon les relevés des compteurs individuels, à 5.35€/m3. Mais si la SWDE décide d&#039;augmenter son tarif, je suis chocolat.</p></div></blockquote></div><p>L&#039;eau ne risque pas d&#039;augmenter de plusieurs euros par m3. Garder 50€ me semble beaucoup...</p><p>Cependant, l&#039;idée de garder 1€/m3 consommé me semble une bonne méthode.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grmff)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 12:12:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906267#p1906267</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906265#p1906265</link>
			<description><![CDATA[<p>PLS: Position Latérale de sécurité<br />ils ne savent pas quoi dire, ils bug quoi ...</p><p>&quot;non ce n&#039;est pas possible de le faire, sans coût&quot;<br />&quot;ah et si je change de fournisseur, à la date qui me plait, c&#039;est de facto compris, et gratuit ?&quot;<br />&quot;heu oui mais ... bah oui, en effet&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (nokthib)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 09:40:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906265#p1906265</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906264#p1906264</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nokthib a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Pour le gaz et l&#039;élec: super, c&#039;est payant si on veut à une autre date que celle du gestionnaire de réseau&#160; (Novembre pour l&#039;élec, et mars pour le Gaz)<br />Si on leur explique qu&#039;en changeant de fournisseur, c&#039;est de facto gratuit, ils sont en PLS et me disent qu&#039;ils ne peuvent rien pour moi.<br />Pas grave, je le fais moi même.</p></div></blockquote></div><p>en PLS ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (GT)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 09:08:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906264#p1906264</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Décompte annuel - aucune facture n'arrive "en même temps"]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906263#p1906263</link>
			<description><![CDATA[<p>Hello,</p><p>comment faites vous ?<br />j&#039;ai un IDR (immeuble de rapports) où j&#039;ai pris à mon nom l&#039;eau, le gaz et l&#039;électricité des communs.</p><p>Vu que la date d&#039;achat de cet IDR est en juin, je me suis fixé comme objectif de faire chaque année la régularisation.<br />Le relevé des calorimètres se fera aussi en juin (passage aux calorimètres électronique, ce qui facilitera aussi après le turnover)</p><p>Pour le gaz et l&#039;élec: super, c&#039;est payant si on veut à une autre date que celle du gestionnaire de réseau&#160; (Novembre pour l&#039;élec, et mars pour le Gaz)<br />Si on leur explique qu&#039;en changeant de fournisseur, c&#039;est de facto gratuit, ils sont en PLS et me disent qu&#039;ils ne peuvent rien pour moi.<br />Pas grave, je le fais moi même.</p><p>L&#039;eau par contre, ils ne veulent rien savoir, et me proposent Octobre.</p><p>Dans ce cas, afin de pouvoir quand même faire le décompte en juin, je propose de calculer selon les relevés des compteurs individuels, à 5.35€/m3. Mais si la SWDE décide d&#039;augmenter son tarif, je suis chocolat.</p><p>Comment feriez vous ? Sachant qu&#039;une de mes locataires part quasi directement après, donc lui renvoyer la patate avec une augmentation de la facture de la SWDE, me semble perdu d&#039;avance.</p><p>Garder un forfait, juste pour elle (ou pour tous ?) de p.ex 50 € pour régularisation eau ?</p><p>Merci pour vos éclaircissements</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (nokthib)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 08:44:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1906263#p1906263</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
