<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=293600&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / ma facture gaz]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=293600</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans ma facture gaz.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 05:49:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ma facture gaz]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1908404#p1908404</link>
			<description><![CDATA[<p>Si votre ACP n&#039;a pas de site Internet où toutes les factures sont consultables, prenez rendez-vous avec le syndic et allez consulter les factures à son bureau.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (panchito)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 05:49:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1908404#p1908404</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  ma facture gaz]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1908399#p1908399</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans mon expérience les montants d&#039;acompte d&#039;Electrabel sont aléatoires, et jamais expliqués. D&#039;autres fournisseurs effectuent une simulation très claire sur base des tarifs et consommation estimés pour l&#039;année, et divisent ce montant par 12 pour donner le montant d&#039;acompte mensuel.</p><p>Quant à la consommation, les compteurs ne sont relevés qu&#039;annuellement. Vous n&#039;aurez cette info, et le prix moyen au kWh, que sur la facture de régularisation annuelle.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mvhl)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 17:18:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1908399#p1908399</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ma facture gaz]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1908380#p1908380</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour<br />nous avons depuis peu une installation de chauffage au gaz.<br />le syndic nous impute les 2 premiers factures . pour mai et juin 22. toutes les 2 ont le même montant a payer&#160; 2156 euros.<br />cependant le calcul pour arriver&#160; à ce montant est différent sur les 2 factures.<br />Il y a sur la facture mai un montant intermédiaire de&#160; 1069 euros (+ tva ) + un montant intermédiaire de 862 (0% TVA )<br />sur la&#160; facture&#160; juin&#160; un montant intermédiaire de 1769 euros (+ tva ) et un montant intermédiaire de 15 euros ( 0% tva ).<br />cette disproportion entre les 2 factures pour arriver au même résultat m&#039;intrigue.<br />savez vous a quoi correspond les 2 montant intermédiaires ?<br />Ps : nous avons dans la CP de la cogénération .<br />Le syndic est au abonné absent .<br />est il normal (notre contrat est variable) que nous n&#039;ayons aucunes autres infos sur la consommation de la CP durant ces 2 mois ni sur le prix au <br />KWH payé ? il est vrai que le syndic n&#039;a envoyé que la page 1 de la facture . Y a t il d&#039;autres pages ou nous aurions ces infos ?<br />d&#039;avance merci de votre aide<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.pim.be/uploads/5964b0f4879263f112617f2e9d375174.jpeg" alt="gaz.jpeg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (petitluc)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 09:02:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1908380#p1908380</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
