<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=294815&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Indexation du loyer suivant le niveau du PEB - prolongation - opposition]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=294815</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Indexation du loyer suivant le niveau du PEB - prolongation - opposition.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 08:31:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Indexation du loyer suivant le niveau du PEB - prolongation - opposition]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1915505#p1915505</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour les détails</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (didier21)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 08:31:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1915505#p1915505</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Indexation du loyer suivant le niveau du PEB - prolongation - opposition]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1915502#p1915502</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>didier21 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Entendu ce matin à la radio, que la Flandre ne continue pas</p></div></blockquote></div><p>voir à ce sujet<br /><a href="https://forum.pim.be/topic-294821-flandre-facteurs-de-correction-page-1.html" rel="nofollow">https://forum.pim.be/topic-294821-fland … age-1.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PIM)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 07:18:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1915502#p1915502</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Indexation du loyer suivant le niveau du PEB - prolongation - opposition]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1915500#p1915500</link>
			<description><![CDATA[<p>Entendu ce matin à la radio, que la Flandre ne continue pas</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (didier21)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 06:29:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1915500#p1915500</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indexation du loyer suivant le niveau du PEB - prolongation - opposition]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1915450#p1915450</link>
			<description><![CDATA[<p>Communiqué de presse</p><p>Opposition à toute prolongation des mesures prises fin 2022 en Flandre, Bruxelles et Wallonie pour plafonner ou interdire l’indexation des loyers de logements privés suivant leur niveau de PEB.</p><p><a href="https://www.snpc-nems.be/news/communiques/limitation-ou-suppression-d-index-des-baux-de-logements-ayant-un-score-peb-d-e-f-ou-g-le-snpc-et-ve-s-opposent-a-toute-prolongation-des-mesures-prises-fin-2022" rel="nofollow">https://www.snpc-nems.be/news/communiqu … s-fin-2022</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (GT)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 06:10:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1915450#p1915450</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
